Erillinen autokatos sisältyy asunnon hintaan
| Asunto | Huoneet | Koko | Myyntihinta 40% | Lainaosuus 60% | Velaton hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 4H + K + S | 93,5 m2 | 124800 € | 187200 € | 312000 € |
| A2 | 3H + K + S | 83,5 m2 | 111600 € | 167400 € | 279000 € |
| A3 | 3H + K + S | 83,5 m2 | 111600 € | 167400 € | 279000€ |
| A4 | 3H + K + S | 83,5 m2 | 111600 € | 167400 € | 279000€ |
| A5 | 3H + K + S | 83,5 m2 | 111600 € | 167400 € | 279000€ |
| A6 | 4H + K + S | 93,5 m2 | 124800 € | 187200 € | 312000 € |
Alustavat vastikkeet 30.6.2023 asti (sis. korko)
| Asunto | Huoneet | Koko | Hoitovastike | Rahoitusvastike | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 4H + K + S | 93,5 m2 | 205,70€ | 624,00 € | 829,70 € |
| A2 | 3H + K + S | 83,5 m2 | 183,70 € | 558,00 € | 741,70 € |
| A3 | 3H + K + S | 83,5 m2 | 183,70 € | 558,00 € | 741,70 € |
| A4 | 3H + K + S | 83,5 m2 | 183,70 € | 558,00 € | 741,70 € |
| A5 | 3H + K + S | 83,5 m2 | 183,70 € | 558,00 € | 741,70 € |
| A6 | 4H + K + S | 93,5 m2 | 205,70 € | 624,00 € | 829,70 € |
Alustavat vastikkeet 01.7.2024 alk. (Korot + lyhennykset)
| Asunto | Huoneet | Koko | Hoitovastike | Rahoitusvastike | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 4H + K + S | 93,5 m2 | 205,70 € | 1162,00 € | 1367,70 € |
| A2 | 3H + K + S | 83,5 m2 | 183,70 € | 1038,00 € | 1221,70 € |
| A3 | 3H + K + S | 83,5 m2 | 183,70 € | 1038,00 € | 1221,70 € |
| A4 | 3H + K + S | 83,5 m2 | 183,70 € | 1038,00 € | 1221,70 € |
| A5 | 3H + K + S | 83,5 m2 | 183,70 € | 1038,00 € | 1221,70 € |
| A6 | 4H + K + S | 93,5 m2 | 205,70 € | 1162,00 € | 1367,70 € |
